---
title: "IRDS 인천R&D관리시스템"
description: "인천테크노파크의 2025-09-01 공고입니다. 대상 기술(제품) 5쪽 이내로 작성 (1) 용도 및 특성, 지원내용 원문 확인, 신청기간 2025-11-20. 원문 https://irds.itp.or.kr/other/file_down.php?sq=1181&key=79e094cd54, 정준 URL https://govdocs.azij.workers.dev/doc/ITP_IRDS-20250901-ee1a7571, 마지막 확인일 2026-07-08."
agency: "인천테크노파크"
agency_code: "ITP_IRDS"
posted_date: "2025-09-01"
collected_date: "2026-07-07"
last_checked: "2026-07-08"
source_url: "https://irds.itp.or.kr/other/file_down.php?sq=1181&key=79e094cd54"
page_url: "https://irds.itp.or.kr/user/ic_rnd/view.php?sq=145&search=YToxOntzOjQ6InBhZ2UiO3M6MToiMiI7fQ=="
canonical: "https://govdocs.azij.workers.dev/doc/ITP_IRDS-20250901-ee1a7571"
same_as: "https://govdocs.azij.workers.dev/doc/ITP_IRDS-20250901-ee1a7571"
publisher: "대한민국 정부문서 지식모음"
license: "공공누리 출처표시"
---

> AI 인용 요약: 인천테크노파크의 2025-09-01 공고입니다. 대상 기술(제품) 5쪽 이내로 작성 (1) 용도 및 특성, 지원내용 원문 확인, 신청기간 2025-11-20. 원문 https://irds.itp.or.kr/other/file_down.php?sq=1181&key=79e094cd54, 정준 URL https://govdocs.azij.workers.dev/doc/ITP_IRDS-20250901-ee1a7571, 마지막 확인일 2026-07-08.

[붙임1] 기술개발 지원 신청서

| - Al기반 조명산업의 자원순환 및 서비스화 실증기반 구축 사업 - 기술개발 지원 신청서 |
| --- |

| ※ 접수번호 : TP-P25- | 공개여부 : 가 ◎ 부 ◎ | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 과 제 명 | | | | | |
| 주관기관 | 기 업 명 | | 홈 페 이 지 | | |
| 설립년월일 | | 직 원 수(명) | | | |
| 사업자등록번호 | | 법인등록번호 | | | |
| 주 소 | | | | | |
| 주생산품 | | | | | |
| 대 표 자 | 성 명 | | 전화번호 | | |
| E-mail | | - | | | |
| 과제책임자 | 성 명 | | 휴대전화 | | |
| E-mail | | 전화번호 | | | |
| 실무담당자 | 성 명 | 직위 | 전화번호 | 휴대전화 | E-mail |
| 사업기간 | 협약일 ~ 2025. 11. 20. | | | | |
| 사 업 비 (단위 : 천원) | 지원금 | 기업 부담금 | 합 계 | | |
| 천원 | 현금 | 현물 | 천원 | | |
| 천원 | 천원 | | | | |
| 보안등급 | 보안과제( ), 일반과제(○) | | | | |
| 참여제한 자가진단 | □ 부도, 파산, 회생절차, 개인회생절차 개시 신청이 이루어진 경우 □ 국세 및 지방세를 체납 중 □ 금융 불량거래처로 규제 중 □ 휴․폐업 중 □ 동일 사업계획으로 정부의 지원을 받은 경우 | | | | |
| 「Al기반 조명산업의 자원순환 및 서비스화 실증기반 구축 사업」의 「기술개발 및 상용화」지원에 참여하고자 사업계획서를 제출합니다. 또한, 본 사업계획서 내용에 중복지원, 허위사실이 있을 경우 선정취소 및 동일 지원사업의 참여 제한 등의 조치에 동의합니다. 2025년 월 일 과제책임자 : (인) 대 표 자 : (인) 인천테크노파크 원장 귀하 | | | | | |

1. 기업 현황

(1) 법인(기업) 연혁

| * 법인(기업) 연혁 : 설립이후 주요 변경 연혁(설립, 상호변경, 대표변경, 합병‧분할‧상장내용, 주요납품실적, 수상경험, 언론보도 등) |
| --- |

(2) 재무 및 직원현황

| 항목 | 최근년도(2024년) | 전년도(2023년) | 전전년도(2022년) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 매출액(전체) | 백만원 | 백만원 | 백만원 | | |
| 매출액 증가율 | % | 매출액 증가율 | % | 매출액 증가율 | % |
| 자산총계 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | | |
| 부채총계 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | | |
| 자본총계 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | | |
| 자본금 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | | |
| 영업이익 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | | |
| 이자비용 | 백만원 | 백만원 | 백만원 | | |
| 직원수 | 명 | 명 | 명 | | |

(3) 과제책임자 인적 사항

| 성 명 | 국 문 | (한문) | 생년월일 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 영 문 | | | | |
| 직 장 | 부 서/직 위 | | 전화번호 | |
| E-mail | | 휴대전화 | | |
| 주 소 | (우편번호) | | | |
| 학 력 | 기 간 | 학 교 명 | 전 공 | 학 위 |
| 부터 | 까지 | | | |
| ‘00.00 | ‘00.00 | | | |
| ‘00.00 | ‘00.00 | | | |
| ‘00.00 | ‘00.00 | | | |
| 경 력 | 기 간 | 기 관 명 | 주요 업무 | 직 위 |
| 부터 | 까지 | | | |
| ‘00.00 | ‘00.00 | | | |
| ‘00.00 | ‘00.00 | | | |
| ‘00.00 | ‘00.00 | | | |

(4) 참여인력 정보

| 성 명 | 부 서 | 직 위 | 학 력 | 담당업무 및 역할 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(5) 최근 5년 정부 지원과제 참여실적(컨설팅사업 포함)

| 사 업 명 | 부처/기관명 | 과 제 명 | 기 간 | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. 기술개발 대상 기술(제품)-5쪽 이내로 작성

(1) 용도 및 특성

* 대상기술(제품)의 용도 및 적용분야를 구체적으로 기술

◦

-

·

·

(2) 기술(제품) 공정도

* 대상기술(제품)의 주요 내용 및 공정을 구체적으로 서술

* 시스템 구성도, 구조, 외관 등을 그림, 사진, 도면으로 제시

◦

-

·

·

(3) 기술(제품)의 우수성 및 차별성

* 대상기술(제품)의 중요성 및 필요성, 성능(정량적), 보유 특허, 인증 등 기술

* 대상기술(제품)과 유사기술(제품)의 품질, 가격 등을 비교하여 기술

◦

-

·

·

(4) 신청 기업의 기술(제품)의 수준

* 타 기업의 유사기술(제품)의 기술/제품 수준 비교

* 신청기업의 기술개발 위한 대상기술(제품)의 수준

* 대상기술(제품)에 대한 선행연구 내용

◦

-

·

·

(5) 시장 현황

* 시장규모, 주요 수요처, 경쟁업체 현황 등을 기술

◦

-

·

·

(6) 수요 전망

* 시장 현황 등을 바탕으로 예상되는 매출, 수익성 전망을 기술

◦

-

·

·

3. 기술개발 목표 및 내용-5쪽 이내로 작성

(1) 기술개발 최종목표

◦

-

·

·

<표> 성능지표(또는 제품규격) 목표

| < 주요 성능지표 개요 > | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주요 성능지표 (또는 제품 규격) | 단 위 | 최종 개발목표 | 기술개발 전 수준 | 전체항목에서 차지하는 비중(%) | 평가방법 |
| Nozzle Gap | μm | OOμm이하 | OOμm | 40 | 공인 시험․인증기관 |
| 압력 | Psi | OOPsi이상 | OOPsi | 30 | 자체평가 수행 후 입회시험펑가 수행 |
| Contamination | % | OO% 이하 | OO% | 20 | 공인 시험․인증기관 |
| 나노입자 크기 | nm | OOnm이하 | OOnm | 10 | 외부기관 의뢰 |
| 생산성 | 개/h | 200 이상 | 150 | 60 | 자체평가 수행 (공인시험기관 부재) |
| 불량률 | % | 1 이하 | 5 | 40 | 자체평가 수행 (공인시험기관 부재) |

(2) 세부 기술개발 내용

◦

-

·

·

(3) 세부 추진일정

| 개발년도 | 세부 개발내용 | 수행기관 (주관//수요처/ 위탁 등) | 기술개발 기간 | 비고 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| 2025년 | 1. | 주관 | | | | | | | | | |
| 2. | 주관 | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | | | | |

(4) 사업화 목표

| 구분 | 2025년도 (현재) | 2026년도 (사업 종료 후) | 2027년도 (사업 종료 후 1년) | 2028년도 (사업 종료 후 2년) | 2029년도 (사업 종료 후 3년) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기술(제품) 품목 | | | | | | | |
| 생산량 | | | | | | | |
| 판매량 | 국내 | 판매량 | | | | | |
| 매출액 | | | | | | | |
| 시장 점유율 | | | | | | | |
| 국외 | 판매량 | | | | | | |
| 매출액 | | | | | | | |
| 시장 점유율 | | | | | | | |
| 고용인원 | | | | | | | |

(5) 사업화 계획

◦ (제품화)

◦ (양산)

◦ (판로개척)

4. 사업비 비목별 소요명세-2쪽 이내

□ 비목별 총괄

(단위 : 천원)

| 비 목 | 현 금 (TP지원금+기업부담금) | 현 물 | 구 성 비(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 직 접 비 | | | |
| 2. 간 접 비 (직접비의 15% 이내) | | | |
| 합 계 | | | 100% |

(1) 인건비 (현물만 가능-총사업비의 10%)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 성명 | 직위 | 급여 총액 | 참여 기간 (월) | 참여율 (%) | 합 계 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금 | 현물 | 계 | | | | | | |
| 내부 인건비 | OOO | 수석 | 00,000 | 0 | 30% | - | 000 | 000 |
| | | | | | - | | | |
| | | | | | - | | | |
| | | | | | - | | | |
| 소 계 | | 0 | | | | | | |
| 합 계 | 0 | | | | | | | |

(2) 직접비 소요명세

| 구 분 | 내역 (품명) | 규격 | 수 량 (횟수) | 단 가 (천원) | 금 액(천원) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 현금 | 계 | | | | | | |
| 연구 장비비 및 재료비 | 연구 장비비 | * 임차만 가능 | | | | | |
| 연구 재료비 | | | | | | | |
| 시작품(시제품) 제작경비 | | | | | | | |
| 소 계 | | | | | | | |
| 연구 활동비 | **전문가 활용비 | 컨설팅 자문료(고정) | 회 | | | | |
| 특허정보조사비 | | | | | | | |
| 시험비 및 분석료 | OOO 분석료 | | | | | | |
| 사무용품비 | 사무용품비 | | | | | | |
| 수용비 및 수수료 | 공공요금(우편,택배) | | | | | | |
| 인쇄 및 복사 | | | | | | | |
| 회계정산 수수료(고정) | | 1 | 600 | | | | |
| 소 계 | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | |

(3) 간접비 소요명세

| 구 분 | 내 역 | 수 량(건) | 단 가(천원) | 금 액(천원) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 간접비 | 성과활용지원비 | 특허출원비 | | | |
| 합 계 | | | | | |

※ 간접비는 지적재산권 출원 비용만 계상 가능
