---
title: "[울산] 울주군 2026년 하반기 기술창업 생태계 지원사업 성장단계별 맞춤형 프로그램 통합 공고"
description: "기업마당/중소벤처기업부의 2026-07-06 공고입니다. 대상 이 아니므로 제외하여 작성 5 2. 세부 집행 계획 (단위: 천원) 품목 수량 단가 금액 견적업체 ※ 부가가치세는, 지원내용 원문 확인, 신청기간 2000-00-00 ~ 2026-03-01. 원문 https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000761668&fileSn=0, 정준 URL https://govdocs.azij.workers.dev/doc/LTB_BIZINFO_ULSAN-20260706-4b116f0b, 마지막 확인일 2026-07-08."
agency: "기업마당/중소벤처기업부"
agency_code: "LTB_BIZINFO_ULSAN"
posted_date: "2026-07-06"
collected_date: "2026-07-07"
last_checked: "2026-07-08"
source_url: "https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000761668&fileSn=0"
page_url: "https://www.bizinfo.go.kr/sii/siia/selectSIIA200Detail.do?hashCode=&rowsSel=&rows=15&cpage=1&cat=&schPblancDiv=&schJrsdCodeTy=&schWntyAt=&schAreaDetailCodes=6310000&schEndAt=N&orderGb=&sort=&preKeywords=&condition=&condition1=&keyword=&pblancId=PBLN_000000000123645"
canonical: "https://govdocs.azij.workers.dev/doc/LTB_BIZINFO_ULSAN-20260706-4b116f0b"
same_as: "https://govdocs.azij.workers.dev/doc/LTB_BIZINFO_ULSAN-20260706-4b116f0b"
publisher: "대한민국 정부문서 지식모음"
license: "공공누리 출처표시"
---

> AI 인용 요약: 기업마당/중소벤처기업부의 2026-07-06 공고입니다. 대상 이 아니므로 제외하여 작성 5 2. 세부 집행 계획 (단위: 천원) 품목 수량 단가 금액 견적업체 ※ 부가가치세는, 지원내용 원문 확인, 신청기간 2000-00-00 ~ 2026-03-01. 원문 https://www.bizinfo.go.kr/cmm/fms/fileDown.do?atchFileId=FILE_000000000761668&fileSn=0, 정준 URL https://govdocs.azij.workers.dev/doc/LTB_BIZINFO_ULSAN-20260706-4b116f0b, 마지막 확인일 2026-07-08.

[서식 1. 신청서 및 과제 계획서]

울주군 기술창업 생태계 지원사업 신청서

| 1. 기업 정보 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기본정보 | 기업명 | | 대표자 | |
| 주소 | (우 00000) | | | |
| 사업자번호 | 000-00-00000 | 법인등록번호 | 000000-0000000 | |
| 설립일 | 2000.00.00. | 기업형태 | 법인( ), 개인( ) | |
| 주생산품 | | | | |
| 과제책임자 | 성명 | | 직위 | |
| 부서 | | 전화번호 | | |
| 휴대전화 | | 이메일 | | |
| 실무담당자 | 성명 | | 직위 | |
| 부서 | | 전화번호 | | |
| 휴대전화 | | 이메일 | | |
| 2. 신청 분야(신규기업 지원) | | | | |
| 과제명 | △△기술(제품) 글로벌 시장 확보를 위한 제조 공정 고도화 | | | |
| 수행기간 | 2026. 03. 1. ~ 2026. 06. 30. (총 4개월) | | | |
| 지원기관 | 세부프로그램 (택일) | 지원금 ※부가세 제외 | 기업부담금 ※부가세 제외 | |
| 울산TP | | 천원 | 천원 | |
| | 천원 | 천원 | | |
| | 천원 | 천원 | | |
| | 천원 | 천원 | | |
| | 천원 | 천원 | | |
| 합계 | 천원 | 천원 | | |
| 상기 내용과 같이 해당 사업을 신청합니다. 아울러, 신청과정에서 중복성 및 적정성 검토 등을 위한 기업정보 및 개인정보 활용에 동의합니다. 붙임 : 과제 계획서 등 첨부 서류 2026년 ○월 ○○일 / 기업명 : / / / --- / --- / / 대표자 : / / (인) / / --- / --- / --- / 울산테크노파크원장 귀중 | | | | |

과제 계획서

1. 일반 현황 ※ 작성방법 및 파란색 글씨 모두 삭제 후 제출

1-1. 기업 개요

<대표자 정보>

| 성명 | 홍길동 | 생년월일 | 1976.00.00. |
| --- | --- | --- | --- |
| 휴대전화 | 010-1234-5678 | 이메일 | hong@compay.co.kr |
| 전문분야 | 텍스트 임베딩(text embeding) multi-layer 기술 | | |
| 주요경력 | ① △△기업 생산관리부 대리 (`03.01.~`06.04.) ② ■■기업 창업, 대표이사 (`07.01.~현재) ③ | | |

<기업 정보>

| 설립일 | 2019.00.00. |
| --- | --- |
| 주소 | ① (본사) ② (지사) |
| 주요제품 | |
| 기업연혁 | • (2021.01.) 기술혁신형 중소기업(Inno-Biz) 획득 • (2022.10.) 연구개발전담부서 설립 • (2024.12.) 다운동 공장 설립 • • |

1-2. 경영 현황

<최근 3년 경영 현황>

| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재무상태 | 총자산 | 천원 | 천원 | 천원 |
| 총부채 | 천원 | 천원 | 천원 | |
| 총자본 | 천원 | 천원 | 천원 | |
| 손익 | 매출액 | 천원 | 천원 | 천원 |
| (수출액) | ( )천원 | ( )천원 | ( )천원 | |
| 당기순이익 | 천원 | 천원 | 천원 | |
| 고용 | 총 고용인원 | 명 | 명 | 명 |
| 신규 고용인원 | 명 | 명 | 명 | |

1-3. 기술사업화 역량

<R&D 역량 현황>

| R&D 조직 유무 (택일) | 없음( ), 연구전담부서( ), 기업부설연구소( ) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
| R&D 인력 | 명 | 명 | 명 | |
| R&D 예산 | 천원 | 천원 | 천원 | |
| 매년 특허출원 수 | 건 | 건 | 건 | |
| 누적 특허등록 수 | 건 | 건 | 건 | |

2. 과제 개요

2-1. 대상 제품(기술) 개요

| 작성방법 | ※ 삭제 후 제출 |
| --- | --- |
| • 대상 제품(기술)의 개괄적인 소개 • 대상 제품(기술)의 주요 기능, 용도, 개념도(이미지) 제시 • 기존 제품(기술)과의 차별성, 경쟁사와의 성능 비교 우위점 제시 | |

○

-

-

2-2. 과제의 필요성

| 작성방법 | ※ 삭제 후 제출 |
| --- | --- |
| • 본 과제의 필요성, 애로사항 제시 • 본 과제를 통해 달성하고자 하는 최종 목표(기술 우위, 시장 개척, 매출 증대) 제시 | |

○

-

-

2-3. 국내∙외 시장 현황 분석

| 작성방법 | ※ 삭제 후 제출 |
| --- | --- |
| • 대상 제품(기술)이 진출할 시장 현황(시장 규모, 경쟁사 현황, 주요 동향) 제시 • 대상 제품(기술)의 사업화 시 수요 예측, 수익 규모 예측, 시장점유율 예측 제시 | |

○

-

-

3. 과제 수행 계획

| 작성방법 | ※ 삭제 후 제출 |
| --- | --- |
| • 본 과제의 목표 달성을 위한 전체 수행 계획과 세부 추진 사항을 시간 계획 순으로 제시 • 외부 용역 발주 시 외부 용역 기업의 역할을 명확하게 제시 • 향후 결과보고서 제출 시 증빙 가능한 항목으로 구성하여야 함 | |

3-1. 진행 순서 (아래는 예시이므로 과제에 맞게 수정하여 사용)

3-1-1. 디자인(설계)

○

-

-

3-1-2. 제품 제작

○

-

-

3-1-3. 테스트

○

-

-

3-1-4. 기타

○

-

-

3-2. 역할 분장

<역할 분장>

| 소속 | 성명 | 직책 | 역할 | 참여율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 대원산업기술 | 홍길동 | 부장 | 과제 총괄 책임 | 15 |
| 김철수 | 과장 | 제품 설계 | 30 | |
| FasTest | 김순희 | 과장 | 시제품 현장 테스트 | 15 |
| 한길특허법인 | 마동탁 | 변리사 | 특허출원 | 15 |

3-3. 기술적 목표 수준 (시제품 제작, 공정개선 과제는 필수 기재)

<기술적 목표>

| 성능지표 | 측정단위 | 경쟁사 수준 | 개발목표 | 평가기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 속도 | ㎥/min | 25㎥/min | 23㎥/min 이상 | KS25315 |
| 소음 | db | 8db | 10db 이하 | ES70325-12 |

3-4. 추진 일정

<추진 일정>

| 추진 업무 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 시장 자료 조사 | | | | | | | |
| 2. 설계 도면 제작 | | | | | | | |
| 3. 시제품 조립 | | | | | | | |
| 4. 현장 테스트 | | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

4. 기대 효과

4-1. 정량적 효과

<정량적 효과>

| 구분 | 지표 | 2026년 | 2027년 | 2028년 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 필수 | 매출 | 총 매출액 | 천원 | 천원 | 천원 |
| 매출 기여율 | % | % | % | | |
| 수출 | 총 수출액 | 천달러 | 천달러 | 천달러 | |
| 수출 기여율 | % | % | % | | |
| 고용 | 신규 고용 인원 | 명 | 명 | 명 | |
| 고용 기여율 | % | % | % | | |
| 자율 | 자율1 | (예시) 특허 출원 | 건 | 건 | 건 |
| 자율2 | (예시) 인증 획득 | 건 | 건 | 건 | |

※ 기여율 : 총 매출/수출/고용규모에서 본 과제 수행을 통해 창출되는 기여도를 작성

4-2. 정성적 효과

| 작성방법 | |
| --- | --- |
| • 본 과제를 통해 창출되는 유․무형의 효과를 기재 - 기업의 기술사업화 역량 증대, 신시장 개척 성과, 신규 바이어 발굴, 계약 수주 등 | |

4-2-1. 자유 기술

○

-

-

4-2-2. 자유 기술

○

-

-

5. 사업비

5-1. 총괄

(단위: 천원)

| 총합계 | 지원금 | 기업부담금 |
| --- | --- | --- |
| ※ 부가가치세는 지원대상이 아니므로 제외하여 작성 | | |

5-2. 세부 집행 계획

(단위: 천원)

| 품목 | 수량 | 단가 | 금액 | 견적업체 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ※ 부가가치세는 지원대상이 아니므로 제외하여 작성 | | | | | |
| 합계 | | | | | |

-끝-

[서식 2. 제출서류 목록표]

제출서류 목록표

| 연번 | 제출서류 | 필수 여부 | 부수 | 비고 | 제출여부(체크) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 제출 | 미제출 | | | | | |
| 1 | 신청서 및 과제 계획서 | 필수 | 1부 | 서식1 | | |
| 2 | 제출서류 목록표 | 필수 | 1부 | 서식2 | | |
| 3 | 신청자격 자가진단 확인서 | 필수 | 1부 | 서식3 | | |
| 4 | 신청기업 대표의 참여의사 확인 및 개인정보 수집∙이용∙제공 동의서 | 필수 | 1부 | 서식4 | | |
| 5 | 사업자등록증(본사) 또는 공장등록증(3개월 이내 발급분) | 필수 | 1부 | - | | |
| 6 | 2024년 ~ 2025년 국세청 제출 재무제표 ※ 전년도 결산 미완료 혹은 재무제표 발급이 불가할 경우, 부가가치세표준증명원 제출 | 필수 | 연도별 각1부 | - | | |
| 7 | 2024년 ~ 2025년 고용보험사업장 자격취득자 명부 ※ 연도별 개별 발급 필수 (검색기준 설정 : 매년/12/31 ~ 매년/12/31 (※연말 기준 고용인원 확인을 위함)) | 필수 | 연도별 각1부 | - | | |
| 8 | 국세∙지방세 납세증명서 ※ 사업 공고 시작일 이후 발급본 | 필수 | 각1부 | - | | |
| 9 | 거래처(공급기업) 사업자등록증 및 견적서 ※ 공공기술이전의 경우 기술이전 확약서 대체 가능 | 필수 | 각1부 | - | | |

『2026년 울주군 기술창업 생태계 지원사업』 신청과 관련하여 위와 같이 사업신청서류를 제출함을 확인합니다.

| 확인자 : | | (서명) |
| --- | --- | --- |

(재)울산테크노파크 원장 귀하

[서식 3. 신청자격 자가진단 확인서]

신청자격 자가진단 확인서

| 구분 | 연번 | 확인내용 | 충족여부(체크) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 충족 | 미충족 | | | |
| 기본요건 | 1 | 사업장의 울산광역시 울주군 소재 여부 | | |
| ※ 기본요건의 경우 모두 충족하여야 하며, 결격사유는 모두 미해당하여야 함(체크시 유의) | 2 | 창업기업 또는 벤처기업 해당 여부 | | |
| 3 | 중소기업 해당 여부 | | | |
| 구분 | 연번 | 확인내용 | 해당여부(체크) | |
| 해당 | 미해당 | | | |
| 결격사유 | 1 | 국가지원사업의 참여의 제한을 받고 있거나 이의 조치를 위해 행정절차를 진행 중에 있는 경우(대표자 포함) | | |
| 2 | 지원과제 중복 (정부, 지자체, 기업지원기관 등으로부터 동일하거나 유사한 내용으로 지원을 받고 있거나, 받은 경우) | | | |
| 3 | 기업의 부도 | | | |
| 4 | 기업이 휴ㆍ폐업 상태인 경우 | | | |
| 5 | 국세, 지방세, 4대보험 등의 체납처분 | | | |
| 6 | 금융기관 등의 채무불이행 | | | |
| 7 | 파산ㆍ회생절차ㆍ개인회생절차의 개시 신청이 이뤄진 경우 (단, 법원의 인가를 받은 회생계획 또는 변제계획에 따른 채무변제를 정상적으로 이행하고 있는 경우는 예외로 함) | | | |
| 8 | 최근 결산 재무제표상 부채비율 1,000% 이상 | | | |
| 9 | 최근 결산 재무제표상 자기자본 전액 잠식 | | | |
| 10 | 외부감사 기업의 경우, 최근년도 감사의견이 “미반영” 또는 “부적정” 또는 “의견거절”의 경우 | | | |
| 11 | 부실징후가 있거나 사업취지에 부적합한 경우 | | | |

『2026년 울주군 기술창업 생태계 지원사업』 신청과 관련하여 위와 같이 신청자격에 부합함을 확인합니다.

| 확인자 : | | (서명) |
| --- | --- | --- |

(재)울산테크노파크 원장 귀하

[서식 4. 신청기업 대표의 참여의사 확인 및 개인정보 수집이용제공 동의서]

신청기업 대표의 참여의사 확인 및

개인정보 수집∙이용∙제공 동의서

| 성명 | 직위 | 본과제에서 역할 | 전화번호 | 주민번호 | 개인정보 이용 동의(자필서명) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 대표 | 대표자 | | | - | | |
| | | 총괄책임자 | | | - | | |
| | | 실무담당자 | | | - | | |
| 당사는 2026년 울주군 기술창업 생태계 지원사업의 기업지원서비스 지원 대상으로 선정될 시 관련 법령의 제반사항을 준수하면서 본 과제에 적극 참여하겠으며, 심의 과정에서의 채무불이행 등 신용조회 및 과제 관리를 위한 기업정보 및 개인정보 활용에 동의합니다. 1. 수집･이용목적 ① 국가연구개발사업의 참여제한 기간 중에 있는 지를 비롯하여 채무불이행 정보 등 기업신용 조회, 기타 사전지원제외 대상 여부의 확인 ② 지원대상 선정, 실적점검, 만족도조사, 성과활용관리 ③ 책임자와 실무담당자의 사업비 사용 및 과제 수행의 적법･적정성 평가를 위한 관리 ④ 울산테크노파크의 기업정보시스템과 타 지원기관을 통한 지원이력 및 정보 조회 2. 수집하는 기업정보 및 개인정보의 항목 지원신청서 및 사업계획서 기재내용(기업명, 대표자 성명, 사업자등록번호, 법인등록번호, 기업설립일, 주생산품, 성명, 전화번호, 휴대전화, 이메일, 매출액(내수, 수출), 주요수출품목, 주요수출국, 연구개발비, 종업원수, 최근 3년 내 유사 과제지원 현황), 채무불이행 정보 등 재무건전성 여부를 확인하기 위한 신용정보 등 3. 본인은 울산테크노파크가 본인의 개인정보를 동의서가 작성된 때로부터 1항의 사용 목적이 종료되는 때까지 보유하는 데 동의합니다. 4. 본인은 상기 개인정보의 수집에 대하여 거부할 권리를 보유하고 있으며, 동의를 거부하면 과제 심사 과정에서 불리한 평가를 받을 수 있다는 사실을 인지한 상태에서 작성한 것임을 확인합니다. 2026년 월 일 / / 기업명 : / / / 대표자 : / / (인) / / --- / --- / --- / --- / --- / --- / --- / (재)울산테크노파크 원장 귀하 | | | | | | | |

[서식 5. 이의신청서]

이의신청서
| 구 분 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사 업 명 | | | | |
| 내역사업명 (해당 시 작성) | | | | |
| 과 제 명 | | 과제번호 | | |
| 기 업 명 | | 총괄책임자 | | |
| 수행 기간 | 총 수행기간 | | 평가결과 통지일 | |
| 해당 수행기간 (해당 시 작성) | | | | |
| 신청인 | 성명 또는 주관기관명 | | 전화번호 | |
| 전자우편 | | | | |
| 소속 (해당 시 작성) | | 우편주소 (직장 또는 자택) | | |
| 신청 대상 및 내용 | | | | |
| 신청 요지 및 이유 | | | | |
| 위와 같이 평가결과에 대하여 이의를 제기하오니 상기 내용에 대하여 검토하여 주시기 바랍니다. 별첨: 1. 통지된 평가결과서 1부. 2. 이의신청 공문 1부. 년 월 일 신 청 인 : (인) (재)울산테크노파크 원장 귀하 | | | | |

[서식 6. 기술이전 확약서]

기술이전 확약서

| 과 제 명 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기술 권리 소유 기관 | 기 관 명 | | 대 표 자 | |
| 사업자 등록번호 | | 연 락 처 | | |
| 기술 이전 대상 기업 | 기 업 명 | | 대 표 자 | |
| 사업자 등록번호 | | 연 락 처 | | |
| 기술(특허) 정보 | 기술(특허)명 | | | |
| 출원(○) | 출원일자 | 출원번호 | | |
| YYYY.MM.DD | | | | |
| 등록(○) | 등록일자 | 등록번호 | | |
| YYYY.MM.DD | | | | |
| 기술 이전 관련 내용 | ※ 신청일 현재, 검토중 또는 협상중인 내용(기술이전 형태, 기술료 금액, 기술이전계약일 등)에 대해 최대한 구체적으로 기술 (작성 후 삭제) | | | |
| 「2026년 울주군 기술창업 생태계 지원사업」과 관련 제출한 사업계획서의 내용에 동의하고 관련 법령 및 규정의 제반사항을 준수하겠습니다. 또한 동 과제로 선정 될 경우 관련 기술을 이전할 것이며, 만약 기술을 이전하지 않을 경우 선정 취소, 협약 해약 등 어떠한 불이익도 감수할 것을 확약합니다. 2026년 월 일 기술 권리 소유기관명 : 대표자 : (인) 기술 이전 대상기업명 : 대표자 : (인) 기술 이전 중개인명 : (재)울산테크노파크 대표자 : 조 영 신 (재)울산테크노파크 원장 귀하 | | | | |
