---
title: "auto 제주지역산업진흥원 사업공고 20260423 사업공고 붙임 1. 제주 지역혁신융복합단지 지구지정계획"
description: "제주지역산업진흥원 사업공고의 2026-04-23 공고입니다. 대상 원문 확인, 지원내용 원문 확인, 신청기간 원문 확인. 원문 https://jj.riia.or.kr/file/download?id=64f50369-3eb4-11f1-ad2e-597a097bcfc7, 정준 URL https://govdocs.azij.workers.dev/doc/auto_%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EC%A7%80%EC%97%AD%EC%82%B0%EC%97%85%EC%A7%84%ED%9D%A5%EC%9B%90_%EC%82%AC%EC%97%85%EA%B3%B5%EA%B3%A0-20260423-434754cd, 마지막 확인일 2026-07-08."
agency: "제주지역산업진흥원 사업공고"
agency_code: "auto_제주지역산업진흥원_사업공고"
posted_date: "2026-04-23"
collected_date: "2026-07-07"
last_checked: "2026-07-08"
source_url: "https://jj.riia.or.kr/file/download?id=64f50369-3eb4-11f1-ad2e-597a097bcfc7"
page_url: "https://jj.riia.or.kr/board/businessAnnouncement/view/6a8ce5ec-3eb4-11f1-ad2e-1b7799c0effa"
canonical: "https://govdocs.azij.workers.dev/doc/auto_%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EC%A7%80%EC%97%AD%EC%82%B0%EC%97%85%EC%A7%84%ED%9D%A5%EC%9B%90_%EC%82%AC%EC%97%85%EA%B3%B5%EA%B3%A0-20260423-434754cd"
same_as: "https://govdocs.azij.workers.dev/doc/auto_%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EC%A7%80%EC%97%AD%EC%82%B0%EC%97%85%EC%A7%84%ED%9D%A5%EC%9B%90_%EC%82%AC%EC%97%85%EA%B3%B5%EA%B3%A0-20260423-434754cd"
publisher: "대한민국 정부문서 지식모음"
license: "공공누리 출처표시"
---

> AI 인용 요약: 제주지역산업진흥원 사업공고의 2026-04-23 공고입니다. 대상 원문 확인, 지원내용 원문 확인, 신청기간 원문 확인. 원문 https://jj.riia.or.kr/file/download?id=64f50369-3eb4-11f1-ad2e-597a097bcfc7, 정준 URL https://govdocs.azij.workers.dev/doc/auto_%EC%A0%9C%EC%A3%BC%EC%A7%80%EC%97%AD%EC%82%B0%EC%97%85%EC%A7%84%ED%9D%A5%EC%9B%90_%EC%82%AC%EC%97%85%EA%B3%B5%EA%B3%A0-20260423-434754cd, 마지막 확인일 2026-07-08.

[붙임 1] 제주 지역혁신융복합단지 지구지정계획

1. 지구지정계획

□ 지정 사유

ㅇ 제주도 맞춤형 화장품 및 식품산업 육성을 위한 클러스터 기반을 마련하고, 산북, 산남의 균형발전 추진을 위해 ①거리(반경 20㎞), ②면적(최대 15㎢ 이내) 등을 고려한 범위 설정

□ 위치

ㅇ 서귀포시 혁신도시 및 생물종다양성연구소, 제주시 산업단지 및 산업기술단지 일원 등

□ 지정 거점 현황

| 구 분 | 단 지 명 | 면적(km2) | |
| --- | --- | --- | --- |
| ①벤처기업육성촉진지구(2) | 제주 벤처기업육성촉진지구(제주시청 일원) | 1.0 | |
| 제주 벤처기업육성촉진지구(첨단과기단지, 제주대 일원) | 4.5 | | |
| ②산업기술단지(3) | 제주테크노파크 제주벤처마루 | (0.01) | |
| 제주테크노파크 바이오융합센터 | (0.02) | | |
| 제주테크노파크 생물종다양성연구소 (미생물산업화지원센터, 화장품원료센터 포함) | 0.08 | | |
| ③산업단지(3) | 국가산단(2) | 제주첨단과학기술단지 1단지 | (1.10) |
| 제주첨단과학기술단지 2단지 | (0.85) | | |
| 일반산단(1) | 용암해수일반산업단지 | 0.20 | |
| ④ 외국인투자지역(1) | 서귀포헬스케어타운 | 1.5 | |
| ⑤ 혁신도시개발예정지구(1) | 서귀포 혁신도시 | 1.14 | |
| ⑥ 지식산업센터(2) | 제주 지식산업센터(아라동) | 0.01 | |
| 제주 유포리아 지식산업센터(혁신도시 내) | (0.02) | | |
| ⑦ 기타(4) | 제주대학교, 제주국제대학교 | (1.28) | |
| 제주한라대학, 제주관광대학 | 0.17 | | |
| 합계 | 8.6 | | |

※ 면적 중 타 지역과 중복 포함되는 경우 괄호( ) 처리(합계에서 제외)

※ 제1차 벤처기업육성촉진지구 내 산업기술단지(제주벤처마루) 포함, 제2차 벤처기업육성촉진지구 내 산업기술단지(바이오융합센터), 산업단지(제주첨단과학기술단지 1·2단지), 혁신도시개발예정지구내 지식산업센터(제주유포리아 지식산업센터)가 포함되어 총 합계면적에서 제외함.

2. 지구 지번

| 구분 | 시군 | 지구명 | 조성 상태 | 면적 (㎢) | 필지현황 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 지번 | | | | | |
| 벤처 기업 육성 촉진 지구 (1차) | 제주시 | 제주벤처기업 육성 촉진지구 (제주시청 일원) | 완료 | 1.0 | (일도이동) 365-1, 365-2, 365-3, 365-4, 365-5, 365-6, 365-7, 365-8, 365-9, 365-10, 365-11, 365-12, 365-13, 365-14, 367, 367-1, 367-2, 367-3, 367-4, 367-5, 367-6, 367-7, 367-8, 367-9, 367-10, 367-11, 367-15, 367-16, 367-17, 367-20, 367-21, 367-22 367-24, 367-26, 378, 378-1, 378-2, 378-3, 378-4, 378-5, 378-6, 378-7, 378-8, 378-9, 378-10, 378-12, 378-13, 378-14, 378-16, 378-17, 378-18, 378-19, 379, 379-1, 379-2, 379-3, 379-4, 379-5, 379-6, 379-7, 379-8, 379-9, 379-10, 379-11, 379-12, 379-13, 379-14, 379-17, 379-18, 379-19, 379-20, 379-21, 379-22, 379-23, 379-24, 379-25, 380, 380-1, 380-2, 380-3, 380-4, 380-5, 380-6, 382, 382-1, 382-2, 382-3, 382-4, 382-5, 382-6, 382-7, 382-8, 382-9, 382-10, 382-11, 382-12, 382-13, 382-14, 382-15, 382-16, 382-17, 382-18, 382-19, 382-20, 382-21, 382-22, 382-23, 382-25, 382-26, 391, 391-1, 391-2, 391-3, 391-4, 391-5, 391-6, 391-7, 391-8, 391-9, 391-10, 391-11, 391-12, 391-13, 391-15, 391-16, 391-18, 392, 392-1, 392-2, 392-3, 392-4, 392-5, 392-6, 392-7, 392-8, 392-9, 392-10, 392-11, 392-13, 392-14, 392-15, 392-16, 392-17, 392-18, 392-19, 392-20, 413, 413-2, 413-3, 413-4, 413-5, 413-6, 413-7, 413-8, 413-9, 413-10, 413-11, 413-12, 413-13, 413-14, 413-16, 413-17, 414, 414-1, 414-2, 414-3, 414-4, 414-5, 414-6, 414-7, 414-8, 414-9, 414-10, 414-11, 414-12, 414-14, 414-15, 414-16, 414-17, 414-19, 414-20, 414-21, 414-22, 414-23, 466, 857-3 (이도이동) 314, 314-1, 314-2, 314-3, 314-4, 314-5, 314-6, 314-7, 314-8, 314-9, 314-10, 314-11, 314-12, 314-13, 314-14, 314-15, 314-16, 314-17, 314-18, 315, 315-2, 315-3, 315-4, 315-7, 315-8, 315-9, 315-10, 315-11, 315-12, 315-13, 315-14, 315-15, 315-16, 315-17, 315-18, 315-19, 315-20, 315-21, 315-22, 315-24, 315-25, 316, 316-1, 316-2, 316-3, 316-4, 316-5, 316-6, 316-7, 316-8, 316-9, 316-10, 316-11, 316-12, 316-13, 316-14, 316-15, 316-17, 316-18, 316-19, 316-20, 316-21, 316-22, 316-23, 317, 317-1, 317-2, 317-3, 317-4, 317-5, 317-6, 317-7, 317-8, 317-9, 317-10, 317-11, 317-12, 317-13, 317-14, 317-15, 317-16, 317-17, 317-18, 317-19, 317-20, 317-21, 317-22, 317-23, 317-24, 317-25, 317-26, 317-27, 318, 318-1, 318-2, 318-3, 318-4, 318-5, 318-6, 318-7, 318-8, 318-9, 318-10, 318-11, 318-12, 319, 319-1, 319-2, 319-3, 319-4, 319-5, 319-6, 319-7, 319-8, 319-9, 319-10, 319-11, 319-12, 319-13, 319-23, 319-24, 319-25, 319-26, 319-27, 319-28, 320, 320-1, 320-2, 320-3, 320-4, 320-5, 320-6, 320-7, 320-8, 320-9, 320-10, 320-11, 320-12, 321, 321-1, 321-4, 321-5, 321-6, 321-7, 322, 322-1, 322-2, 322-3, 322-4, 322-5, 322-7, 322-8, 322-9, 322-10, 322-11, 322-12, 322-13, 322-14, 322-15, 322-16, 322-17, 322-18, 322-19, 322-20, 322-21, 322-22, 322-23, 322-24, 322-25, 322-26, 322-27, 322-28, 323, 323-1, 323-2, 323-3, 323-4, 323-5, 323-6, 323-26, 323-27, 323-29, 323-30, 323-32, 324, 324-1, 324-2, 324-3, 324-4, 324-5, 324-6, 324-7, 324-8, 324-9, 324-10, 324-11, 324-12, 324-13, 324-14, 324-15, 324-16, 324-17, 324-18, 324-19, 324-20, 324-21, 324-22, 325, 325-1, 325-2, 325-3, 325-4, 325-5, 325-6, 325-7, 325-8, 325-9, 325-10, 325-11, 325-12, 325-13, 325-14, 325-15, 325-16, 325-17, 325-18, 327, 328, 330, 338, 339, 349, 351, 360, 360-1, 360-2, 360-3, 360-4, 360-5, 360-6, 360-7, 360-8, 360-9, 361, 361-1, 361-2, 361-3, 361-4, 361-5, 361-6, 362, 362-1, 362-2, 362-3, 363, 364, 364-1, 364-2, 364-3, 364-4, 364-5, 364-6, 364-7, 364-8, 364-9, 364-10, 365, 365-1, 365-2, 365-3, 365-4, 365-5, 365-6, 365-7, 365-8, 365-9, 365-10, 365-11, 366, 366-1, 366-2, 366-3, 366-4, 366-5, 366-6, 366-7, 366-8, 366-9, 366-10, 366-11, 366-12, 366-13, 366-14, 366-15, 366-16, 366-17, 367, 367-1, 367-2, 367-3, 367-3, 367-4, 367-5, 367-6, 367-10, 367-18, 367-19, 367-25, 368, 368-1, 368-2, 368-3, 368-4, 368-5, 368-6, 368-7, 368-8, 368-9, 368-10, 368-11, 368-12, 368-13, 368-14, 368-15, 368-16, 368-17, 369, 369-1, 369-2, 369-3, 369-4, 369-5, 369-6, 369-7, 369-8, 369-9, 369-10, 369-11, 369-12, 369-13, 369-14, 369-15, 369-16, 369-17, 369-18, 369-19, 370, 370-1, 370-2, 370-3, 370-4, 370-5, 370-6, 370-7, 370-8, 370-9, 370-10, 370-11, 370-12, 370-13, 370-14, 370-15, 371, 371-1, 372, 372-1, 372-2, 372-3, 372-4, 372-5, 372-6, 372-7, 372-8, 372-9, 372-10, 372-11, 372-12, 372-13, 373, 373-1, 373-2, 373-3, 373-4, 373-5, 373-6, 373-7, 373-8, 373-9, 374, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4, 374-5, 375, 375-1, 376, 376-1, 376-2, 376-3, 376-4, 376-5, 376-6, 376-7, 376-8, 376-9, 376-10, 376-11, 377, 377-1, 377-2, 377-3, 377-4, 377-5, 377-6, 377-7, 377-8, 377-9, 378, 378-1, 378-2, 378-3, 378-4, 378-5, 378-11, 379, 379-1, 379-2, 379-3, 379-4, 379-5, 379-6, 379-7, 379-8, 379-9, 379-10, 379-11, 379-15, 379-16, 380, 380-1, 380-2, 380-3, 380-4, 380-5, 380-6, 380-7, 380-8, 380-9, 380-10, 380-11, 380-12, 380-13, 381, 381-1, 381-2, 381-3, 381-4, 381-5, 381-6, 381-7, 382, 382-1, 382-2, 382-3, 382-4, 382-5, 382-6, 382-7, 382-8, 382-9, 382-10, 382-11, 382-12, 382-13, 382-14, 382-22, 382-23, 383, 383-1, 383-2, 383-3, 383-4, 383-5, 383-6, 384, 384-1, 384-2, 384-3, 384-4, 384-5, 384-6, 384-7, 384-8, 384-9, 384-10, 384-11, 384-12, 385, 385-1, 385-2, 385-3, 385-4, 385-5, 385-6, 385-7, 385-8, 385-9, 385-10, 385-11, 386, 386-1, 386-2, 386-3, 386-4, 386-5, 386-6, 386-7, 386-7, 386-8, 387, 387-1, 387-2, 387-3, 387-4, 387-5, 387-6, 387-7, 387-8, 388, 388-1, 388-2, 388-3, 389, 389-1, 389-2, 389-3, 389-4, 389-5, 389-6, 389-7, 390, 391, 391-1, 391-2, 391-3, 391-4, 391-5, 391-6, 391-7, 391-8, 391-9, 391-10, 391-14, 391-17, 392, 392-1, 392-2, 392-3, 392-4, 392-5, 392-6, 392-12, 406, 406-1, 406-2, 406-3, 406-4, 406-5, 406-6, 406-7, 406-8, 406-9, 406-10, 406-11, 406-12, 406-14, 406-15, 406-16, 406-17, 407, 407-1, 407-2, 407-3, 407-4, 407-5, 407-6, 407-7, 407-8, 407-9, 408, 408-1, 408-2, 408-3, 408-4, 408-5, 408-6, 408-7, 408-8, 408-9, 408-10, 408-11, 408-12, 408-13, 408-14, 408-15, 408-16, 408-17, 409, 409-1, 408-2, 408-3, 408-4, 408-5, 408-6, 408-7, 408-8, 408-9, 408-10, 408-11, 408-12, 408-13, 410, 410-1, 410-2, 410-3, 410-4, 410-5, 410-6, 411, 411-1, 411-2, 411-3, 411-4, 411-5, 411-6, 411-7, 411-8, 411-9, 411-10, 411-11, 411-12, 411-13, 412, 412-1, 412-2, 412-3, 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, 412-8, 412-9, 412-10, 412-11, 412-12, 412-13, 413, 413-1, 413-2, 413-3, 413-4, 413-15, 414, 441-1, 441-2, 441-3, 441-4, 441-5, 441-6, 441-7, 441-8, 441-9, 441-10, 441-11, 441-12, 443-1, 443-2, 443-3, 443-4, 445-3, 461, 462, 465, 855, 856, 993-3, 994-2, 996-7, 996-9, 1008, 1008-1, 1008-2, 1008-3, 1008-4, 1008-5, 1008-6, 1008-7, 1008-8, 1008-9, 1008-10, 1008-11, 1008-12, 1008-13, 1008-14, 1008-15, 1008-16, 1009, 1009-1, 1009-2, 1009-3, 1009-4, 1009-5, 1009-6, 1009-7, 1009-8, 1009-9, 1009-10, 1009-11, 1009-13, 1009-14, 1009-15, 1009-16, 1009-17, 1009-18, 1009-19, 1009-20, 1009-21, 1009-22, 1009-24, 1010, 1010-1, 1010-2, 1010-3, 1010-4, 1010-5, 1010-6, 1010-7, 1010-8, 1010-9, 1010-10, 1010-11, 1010-12, 1010-13, 1010-14, 1010-15, 1010-16, 1011, 1011-1, 1011-2, 1011-3, 1011-4, 1011-5, 1011-6, 1011-7, 1011-8, 1012, 1012-1, 1012-2, 1012-4, 1012-5, 1012-6, 1012-7, 1012-8, 1012-10, 1012-11, 1012-12, 1012-13, 1012-14, 1012-15, 1017, 1017-2, 1017-3, 1017-4, 1017-5, 1017-6, 1017-7, 1017-8, 1017-9, 1017-10, 1017-11, 1017-12, 1017-13, 1017-14, 1017-15, 1017-16, 1017-19, 1017-20, 1018-1, 1018-2, 1018-3, 1018-4, 1018-5, 1018-6, 1018-7, 1018-8, 1018-9, 1018-10, 1018-11, 1018-12, 1018-13, 1018-14, 1018-15, 1018-16, 1018-17, 1018-18, 1019-1, 1019-2, 1019-3, 1019-4, 1019-5, 1019-6, 1019-7, 1019-8, 1019-9, 1019-10, 1019-11, 1030-1, 1030-2, 1030-3, 1030-4, 1030-5, 1030-6, 1030-7, 1030-8, 1030-9, 1030-10, 1030-11, 1030-12, 1030-13, 1030-14, 1030-15, 1030-16, 1030-17, 1030-18, 1030-19, 1030-20, 1030-21, 1030-22, 1030-23, 1030-24, 1030-25, 1030-26, 1031-1, 1031-2, 1031-3, 1031-4, 1031-5, 1031-6, 1031-7, 1031-8, 1031-9, 1031-10, 1031-11, 1031-12, 1031-13, 1031-14, 1031-15, 1031-16, 1031-17, 1031-18, 1031-19, 1031-20, 1031-21, 1031-22, 1032, 1032-1, 1032-2, 1032-3, 1032-4, 1033-1, 1033-2, 1033-3, 1033-4, 1033-5, 1033-6, 1033-7, 1033-8, 1033-9, 1033-10, 1033-11, 1033-12, 1034-1, 1034-2, 1034-3, 1034-4, 1034-5, 1034-6, 1035, 1035-1, 1035-2, 1035-3, 1035-4, 1035-5, 1036-1, 1036-4, 1036-5, 1036-6, 1036-7, 1036-8, 1036-9, 1036-10, 1036-11, 1036-12, 1036-13, 1036-14, 1036-15, 1036-16, 1036-17, 1036-18, 1036-19, 1036-20, 1036-21, 1036-22, 1037-1, 1037-2, 1037-3, 1037-4, 1037-5, 1037-6, 1038-1, 1038-2, 1038-4, 1038-5, 1038-6, 1038-7, 1038-8, 1038-9, 1038-10, 1038-11, 1038-12, 1038-13, 1038-14, 1038-15, 1038-16, 1038-17, 1038-18, 1038-19, 1038-20, 1038-21, 1038-22, 1039, 1039-1, 1039-2, 1039-3, 1039-4, 1039-5, 1039-6, 1039-7, 1039-8, 1039-9, 1039-10, 1039-11, 1039-12, 1039-13, 1039-14, 1039-15, 1039-16, 1039-17, 1039-18, 1039-19, 1039-20, 1039-21, 1040, 1040-1, 1040-2, 1040-3, 1040-4, 1040-5, 1040-6, 1040-7, 1040-8, 1040-9, 1040-10, 1040-11, 1041, 1041-1, 1041-2, 1041-3, 1041-4, 1041-5, 1041-6, 1041-7, 1041-8, 1041-9, 1041-10, 1041-11, 1042, 1042-1, 1042-2, 1042-3, 1042-4, 1042-5, 1043, 1043-1, 1043-2, 1043-3, 1043-4, 1043-5, 1044, 1044-1, 1044-2, 1044-3, 1044-4, 1044-5, 1044-6, 1045, 1045-1, 1045-2, 1045-3, 1045-4, 1045-5, 1045-6, 1046, 1046-1, 1047, 1048-1, 1048-2, 1048-3, 1048-4, 1048-5, 1048-7, 1048-8, 1048-9, 1048-10, 1048-11, 1049, 1049-1, 1049-2, 1049-3, 1049-4, 1049-5, 1049-6, 1049-7, 1049-8, 1049-9, 1049-10, 1049-11, 1049-12, 1050, 1050-1, 1050-2, 1050-3, 1050-4, 1050-5, 1050-6, 1051, 1051-1, 1051-2, 1051-3, 1051-4, 1051-5, 1051-6, 1051-7, 1051-8, 1051-9, 1051-10, 1051-11, 1051-12, 1052, 1052-1, 1052-2, 1052-3, 1053, 1053-1, 1053-2, 1054, 1054-1, 1054-2, 1054-3, 1054-4, 1054-5, 1054-6, 1054-7, 1054-8, 1054-9, 1054-10, 1054-11, 1054-12, 1054-13, 1054-14, 1054-15, 1055, 1055-1, 1055-2, 1055-3, 1055-4, 1055-5, 1055-6, 1055-7, 1055-8, 1055-9, 1055-10, 1055-11, 1055-12, 1055-13, 1055-14, 1055-15, 1055-16, 1055-17, 1055-18, 1055-19, 1055-20, 1056, 1056-1, 1056-2, 1056-3, 1057, 1057-1, 1057-2, 1057-3, 1057-4, 1057-5, 1058-1, 1058-2, 1058-3, 1058-4, 1058-5, 1058-6, 1058-7, 1058-8, 1058-9, 1058-10, 1058-11, 1058-12, 1058-14, 1058-15, 1058-16, 1058-17, 1058-18, 1058-19, 1058-20, 1058-21, 1058-22, 1058-23, 1058-24, 1058-25, 1058-26, 1058-27, 1058-28, 1059, 1059-1, 1059-2, 1059-3, 1059-4, 1059-5, 1059-6, 1059-7, 1059-8, 1059-9, 1059-10, 1059-11, 1059-12, 1059-13, 1059-14, 1059-16, 1059-17, 1059-18, 1059-19, 1059-20, 1060, 1060-1, 1060-2, 1060-3, 1060-4, 1060-5, 1060-8, 1060-9, 1060-10, 1060-11, 1060-12, 1060-13, 1060-14, 1060-15, 1061, 1061-1, 1061-2, 1061-3, 1061-4, 1061-5, 1061-6, 1061-7, 1061-8, 1061-9, 1061-10, 1085-7, 1085-8, 1085-9, 1085-10, 1128-1, 1128-2, 1129-1, 1129-2, 1129-3, 1129-4, 1129-5, 1129-6, 1129-7, 1129-8, 1130-1, 1130-2, 1130-3, 1130-4, 1130-5, 1130-6, 1130-7, 1130-8, 1130-9, 1130-10, 1130-11, 1130-12, 1130-13, 1130-14, 1130-15, 1130-16, 1130-18, 1130-19, 1130-20, 1132-1, 1132-2, 1132-3, 1132-4, 1132-5, 1132-6, 1132-7, 1132-8, 1132-10, 1132-12, 1132-13, 1132-14, 1132-15, 1132-16, 1132-17, 1132-18, 1133-1, 1133-2, 1133-3, 1133-4, 1133-5, 1133-6, 1133-7, 1133-8, 1133-9, 1133-10, 1133-11, 1133-12, 1133-13, 1134-1, 1134-2, 1134-3, 1134-5, 1134-6, 1134-8, 1134-9, 1134-10, 1134-11, 1134-13, 1134-15, 1134-20, 1134-21, 1134-22, 1134-23, 1134-24, 1134-25, 1134-27, 1135-1, 1135-2, 1135-3, 1135-4, 1135-5, 1135-6, 1135-7, 1135-8, 1135-9, 1135-10, 1135-11, 1135-12, 1135-13, 1135-14, 1135-15, 1135-16, 1135-17, 1135-18, 1135-19, 1136-1, 1136-2, 1136-3, 1136-4, 1136-5, 1136-6, 1136-7, 1136-8, 1136-9, 1136-10, 1136-11, 1136-12, 1136-13, 1136-14, 1136-15, 1136-16, 1136-18, 1136-20, 1136-21, 1136-22, 1136-23, 1136-24, 1136-25, 1136-26, 1136-27, 1136-28, 1136-29, 1136-30, 1137-1, 1137-2, 1137-3, 1137-4, 1137-5, 1137-6, 1137-7, 1137-8, 1137-9, 1137-10, 1137-12, 1137-13, 1137-16, 1137-17, 1137-18, 1138-1, 1138-2, 1138-3, 1138-4, 1138-5, 1138-7, 1138-8, 1138-10, 1138-11, 1138-12, 1138-13, 1138-14, 1139-1, 1139-2, 1139-3, 1139-4, 1139-5, 1139-6, 1139-7, 1139-8, 1139-9, 1139-10, 1139-12, 1139-13, 1139-15, 1139-16, 1139-17, 1139-18, 1139-19, 1139-21, 1139-22, 1139-23, 1139-24, 1139-25, 1139-27, 1139-30, 1140-1, 1140-2, 1140-3, 1140-4, 1140-5, 1140-6, 1140-7, 1140-8, 1140-9, 1140-10, 1140-11, 1140-12, 1140-13, 1140-14, 1140-15, 1140-16, 1140-17, 1140-18, 1140-19, 1140-20, 1140-21, 1140-22, 1140-23, 1140-24, 1140-25, 1140-26, 1141-1, 1141-2, 1141-3, 1141-4, 1141-5, 1141-6, 1141-7, 1141-8, 1141-9, 1141-10, 1141-11, 1141-12, 1141-13, 1141-14, 1141-15, 1141-16, 1141-17, 1141-18, 1141-20, 1141-22, 1142-1, 1142-2, 1142-3, 1142-4, 1142-5, 1143-1, 1143-2, 1143-3, 1143-4, 1143-5, 1143-6, 1143-7, 1143-10, 1143-11, 1143-12, 1143-13, 1143-14, 1143-15, 1143-16, 1143-17, 1143-18, 1145-1, 1145-2, 1145-3, 1145-4, 1145-5, 1145-6, 1145-8, 1145-9, 1145-10, 1145-11, 1145-12, 1145-13, 1145-16, 1145-17, 1145-18, 1145-19, 1145-22, 1145-23, 1146-1, 1146-2, 1146-3, 1146-4, 1146-5, 1146-6, 1146-7, 1146-8, 1146-10, 1146-12, 1146-13, 1146-14, 1147-1, 1147-2, 1147-3, 1147-5, 1147-6, 1147-7, 1147-8, 1147-9, 1147-11, 1147-12, 1147-14, 1147-15, 1147-16, 1147-17, 1147-18, 1147-20, 1147-21, 1147-22, 1147-23, 1147-24, 1147-25, 1147-26, 1148-1, 1148-2, 1148-3, 1148-4, 1148-5, 1148-6, 1148-7, 1148-8, 1148-9, 1148-10, 1148-11, 1148-12, 1148-13, 1148-14, 1148-15, 1148-16, 1148-17, 1148-19, 1148-21, 1149-1, 1149-2, 1149-3, 1149-4, 1149-5, 1149-6, 1149-9, 1149-10, 1149-11, 1149-12, 1149-13, 1149-14, 1149-15, 1149-16, 1149-17, 1150-1, 1150-2, 1150-3, 1150-4, 1150-5, 1150-6, 1150-7, 1150-8, 1150-9, 1150-10, 1150-11, 1150-12, 1150-13, 1150-14, 1150-15, 1150-16, 1150-17, 1165-1, 1165-2, 1165-3, 1165-4, 1165-5, 1165-6, 1165-7, 1165-8, 1165-9, 1165-10, 1165-12, 1165-13, 1165-14, 1165-15, 1165-16, 1166-1, 1166-3, 1166-4, 1166-5, 1166-6, 1166-7, 1166-8, 1166-9, 1166-10, 1166-11, 1167-1, 1167-2, 1167-3, 1167-4, 1167-5, 1167-6, 1167-7, 1167-8, 1167-9, 1167-10, 1167-11, 1167-12, 1167-13, 1167-14, 1167-15, 1167-16, 1167-17, 1167-18, 1167-19, 1167-20, 1168-1, 1168-2, 1168-3, 1168-4, 1168-5, 1168-6, 1168-7, 1168-8, 1168-9, 1168-10, 1168-11, 1168-12, 1168-13, 1168-15, 1168-16, 1168-17, 1168-18, 1168-19, 1168-20, 1168-21, 1169-1, 1169-2, 1169-4, 1169-5, 1169-6, 1169-8, 1169-9, 1169-11, 1169-12, 1169-13, 1169-14, 1169-15, 1169-16, 1169-17, 1169-18, 1169-19, 1169-20, 1170-1, 1170-2, 1170-3, 1170-4, 1170-5, 1170-6, 1170-7, 1170-8, 1170-9, 1170-10, 1170-11, 1170-12, 1170-13, 1170-16, 1171-1, 1171-2, 1171-3, 1171-4, 1171-5, 1171-6, 1171-7, 1171-8, 1171-9, 1171-10, 1171-11, 1171-12, 1171-13, 1171-14, 1171-15, 1171-17, 1171-18, 1172-2, 1172-3, 1172-4, 1172-5, 1172-6, 1172-7, 1172-9, 1172-11, 1172-12, 1172-18, 1172-20, 1172-21, 1172-22, 1172-23, 1172-24, 1172-25, 1172-26, 1172-27, 1172-28, 1172-29, 1172-30, 1172-31, 1172-32, 1172-33, 1173-1, 1173-2, 1173-3, 1173-4, 1173-6, 1173-7, 1173-8, 1173-9, 1173-10, 1173-11, 1173-12, 1173-13, 1173-14, 1173-15, 1173-16, 1173-17, 1173-18, 1173-19, 1173-20, 1173-21, 1173-23, 1173-25, 1173-29, 1173-30, 1173-31, 1173-32, 1173-33, 1173-35, 1173-36, 1173-37, 1174-1, 1174-2, 1174-3, 1174-5, 1174-13, 1174-18, 1174-19, 1174-20, 1174-24, 1174-25, 1174-26, 1174-27, 1174-28, 1174-29, 1174-30, 1175-1, 1175-2, 1175-3, 1175-4, 1175-5, 1175-6, 1175-7, 1175-8, 1175-9, 1175-10, 1175-11, 1175-12, 1175-13, 1175-14, 1175-15, 1175-16, 1175-17, 1175-18, 1175-19, 1176-1, 1176-2, 1176-3, 1176-4, 1176-5, 1176-6, 1176-7, 1176-8, 1176-9, 1176-10, 1176-11, 1176-13, 1176-14, 1176-15, 1176-16, 1176-17, 1176-20, 1176-23, 1176-24, 1176-25, 1176-26, 1176-27, 1176-28, 1176-29, 1176-30, 1176-31, 1176-32, 1176-33, 1176-34, 1176-35, 1176-36, 1176-37, 1176-38, 1176-39, 1176-40, 1176-41, 1176-42, 1176-43, 1176-44, 1176-45, 1176-46, 1176-47, 1176-48, 1176-50, 1176-51, 1176-52, 1176-53, 1176-54, 1176-66, 1176-73, 1176-74, 1176-75, 1176-76, 1176-77, 1176-78, 1176-80, 1176-81, 1176-83, 1176-84, 1176-85, 1176-86, 1176-96, 1176-99, 1176-100, 1176-105, 1176-106, 1176-109~116, 1176-118~119, 1176-121~124, 1176-126, 1176-128, 1176-130, 1177-1~7, 1178-1~14, 1178-16, 1178-19, 1179-1~5, 1179-7~14, 1179-16, 1179-18, 1179-21~25, 1180-1~8, 1180-10~24, 1180-26~31, 1181-2~10, 1181-12~22, 1181-24, 1182-1~7, 1182-9~22, 1183-1~29, 1183-32~35, 1183-37, 1183-39, 1183-41, 1183-43, 1183-44, 1185-1~12, 1185-14, 1185-16, 1185-20~22, 1185-30~35, 1186-1~6, 1186-8~17, 1186-19~28, 1186-30~33, 1187-1~7, 1187-9~16, 1187-18~27, 1187-29, 1189-9, 1211-1, 1211-3, 1211-5, 1211-9, 1212-2~4, 1212-14, 1213-1, 1214-2~3, 1229-3, 1229-5, 1232, 1233-1, 1233-4, 1233-7, 1233-11, 1236, 1491-29~30, 1767-1, 1767-4~11, 1767-14~21, 1767-25~35, 1768-1~5, 1768-7~18, 1768-20~23, 1768-27~30, 1768-33, 1768-36~45, 1771-1~14, 1771-17, 1771-19~20, 1771-23, 1772-1, 1772-3~8, 1772-10~20, 1772-22~23, 1772-25, 1772-27, 1772-29~37, 1773-1~6, 1773-8~10, 1773-12~14, 1773-16~21, 1773-26, 1859, 1860-1, 1928-91~92, 1931-9 |
