---
title: "천상고등학교 8bdc8706ef779258bd93cf0ba61b1e6e"
description: "USESchool이 2026-04-16 발행한 정부문서입니다. 주제는 2026학년도 학사일정 1학기 소계 27 구분 주차 월 2 3 4 5 6 일 수업일수 10 2학년 3학년 3 1 2 대체공휴일 3 입학식 개학식 4 5 6 7 8 4 4 4 2 9 10 11 12…입니다. 원문 https://school.use.go.kr/_cmm/fileDownload/cheonsang-h/M010301/8bdc8706ef779258bd93cf0ba61b1e6e, 정준 URL https://govdocs.azij.workers.dev/doc/auto_USESchool-20260416-79aabc02, 마지막 확인일 2026-07-08."
agency: "USESchool"
agency_code: "auto_USESchool"
posted_date: "2026-04-16"
collected_date: "2026-07-07"
last_checked: "2026-07-08"
source_url: "https://school.use.go.kr/_cmm/fileDownload/cheonsang-h/M010301/8bdc8706ef779258bd93cf0ba61b1e6e"
page_url: "https://school.use.go.kr/cheonsang-h/M010301/view/3524725?"
canonical: "https://govdocs.azij.workers.dev/doc/auto_USESchool-20260416-79aabc02"
same_as: "https://govdocs.azij.workers.dev/doc/auto_USESchool-20260416-79aabc02"
publisher: "대한민국 정부문서 지식모음"
license: "공공누리 출처표시"
---

> AI 인용 요약: USESchool이 2026-04-16 발행한 정부문서입니다. 주제는 2026학년도 학사일정 1학기 소계 27 구분 주차 월 2 3 4 5 6 일 수업일수 10 2학년 3학년 3 1 2 대체공휴일 3 입학식 개학식 4 5 6 7 8 4 4 4 2 9 10 11 12…입니다. 원문 https://school.use.go.kr/_cmm/fileDownload/cheonsang-h/M010301/8bdc8706ef779258bd93cf0ba61b1e6e, 정준 URL https://govdocs.azij.workers.dev/doc/auto_USESchool-20260416-79aabc02, 마지막 확인일 2026-07-08.

2026학년도 학사일정
1학기 소계 | 27
구분 | 주차 | 월 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 일 | 수업일수
10 | | | | | | | | | | | | | | | 2학년 | 3학년
3 | 1 | 2 | 대체공휴일 | 3 | 입학식 개학식 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 4 | 4 | 4
2 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 5 | 5 | 5
3 | | 16 | 17 | | 18 | | 19 | | 1,2년 기초학력 진단검사 | 20 | 21 | | 22 | 5 | 5 | 5
4 | | 23 | 수학여행(2년) | 24 | 전국연합학력 평가(1,3년) 수학여행(2년) | 25 | 수학여행(2년) | 26 | 수학여행(2년) 행복어울림(1년) | 27 | 행복어울림(1년) | 28 | 29 | 5 | 5 | 5
4 | 5 | 30 | 31 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 5 | 5 | 5
6 | | 6 | 7 | | 8 | | 과학의날 행사 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 5 | 5 | 5
7 | | 13 | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | 5 | 5 | 5
8 | | 20 | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | 5 | 5 | 5
9 | | 27 | 중간고사 | 28 | 중간고사 | 29 | 중간고사 | 30 | 중간고사 | 1 | 노동절 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
5 | 10 | 4 | 현장체험학습 | 5 | 어린이날 | 6 | | 7 | 전국연합학력평가(3년) | 8 | 9 | | 10 | 4 | 4 | 4
11 | | 11 | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 교내 체육행사 | 16 | 17 | 5 | 5 | 5
12 | | 18 | 19 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | 5 | 5 | 5
13 | | 25 | 대체공휴일 | 26 | 개교기념일 | 27 | 28 | | 29 | | 인성주간 실천 행사 | 30 | 31 | 3 | 3 | 3
6 | 14 | 1 | 2 | | 3 | | 제9회 전국 동시지방선거 | 4 | 전국연합학력평가/ 대수능 모의평가 | 5 | 6 | | 7 | 4 | 4 | 4
15 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 5 | 5 | 5
16 | | 15 | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | | 21 | 5 | 5 | 5
17 | | 22 | 23 | | 24 | | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | 5 | 5 | 5
7 | 18 | 29 | 30 | | 1 | | 2 | | 기말고사 | 3 | 기말고사 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5
19 | | 6 | 기말고사 | 7 | 기말고사 | 8 | 전국연합학력평가(3년) | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 5 | 5 | 5
20 | | 13 | 수업량 유연화 주간 | 14 | 수업량 유연화 주간 | 15 | 수업량 유연화 주간 | 16 | 17 | | 제헌절 | 18 | 19 | 4 | 4 | 4
21 | | 20 | 21 | | 방학식 | 2 | | | | | | | | | 2 | 2
1학기 소계 | 19 | | 19 | | 19 | | 20 | | 18 | | 23 | | | 95 | 95 | 95
58
2학기
구분 | 주차 | 월 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 일 | 수업일수
10 | | | | | | | | | | | | | | | 2학년 | 3학년
8 | 1 | 17 | 대체공휴일 | 18 | 개학 | 19 | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | 4 | 4 | 4
2 | | 24 | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | 5 | 5 | 5
9 | 3 | 31 | 1 | | 2 | | 전국연합학력평가/ 대수능 모의평가 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 5 | 5 | 5
4 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 5 | 5 | 5
5 | | 14 | 15 | | 16 | | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | 5 | 5 | 5
6 | | 21 | 22 | | 23 | | 24 | | 추석연휴 | 25 | 추석연휴 | 26 | 27 | 3 | 3 | 3
10 | 7 | 28 | 29 | | 30 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 5 | 5
8 | | 5 | 대체공휴일 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 한글날 | 10 | 11 | 3 | 3 | 3
9 | | 12 | 중간고사 | 13 | 중간고사 | 14 | 중간고사 | 15 | 중간고사 | 16 | 17 | | 18 | 5 | 5 | 5
10 | | 19 | 20 | | 전국연합학력평가 | 21 | 22 | | 23 | | 창의체험행사(1,2년) | 24 | 25 | 5 | 5 | 5
11 | | 26 | 27 | | 28 | | 29 | | 30 | | 합동소방훈련 | 31 | 1 | 5 | 5 | 5
11 | 12 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 동아리학술제 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5
13 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | 5 | 5 | 5
14 | | 26 | 17 | | 18 | | 수능예비소집 | 19 | 대학수학능력시험 | 20 | 21 | | 22 | 4 | 4 | 5
15 | | 23 | 3년 현장체험 | 24 | 25 | | 26 | | 27 | | 28 | | 29 | 5 | 5 | 5
12 | 16 | 30 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 5 | 5 | 5
17 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 기말고사 | 11 | 기말고사 | 12 | 13 | 5 | 5 | 5
18 | | 14 | 기말고사 | 15 | 기말고사 | 16 | 17 | | 18 | | 19 | | 20 | 5 | 5 | 5
19 | | 21 | 22 | | 23 | | 24 | | 축제(1.2년) 3년 현장체험 | 25 | 성탄절 | 26 | 27 | 4 | 4 | 4
20 | | 28 | 졸업진급심의회 학생회선거 | 29 | 30 | | 방학식 | 2 | | | | | 3 | 3 | 3 | 3
27.2 | 21 | 1 | 개학 | 2 | 3 | | 4 | | 졸업식 | 5 | 종업식 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4
2학기 소계 | 19 | | 21 | | 21 | | 18 | | 17 | | 96 | | | | 96 | 96
55
1, 2학기 총계 | 191 | | | | | | | | | | | | | | 191 | 191
