붙임. 수요조사서
핵심 요약
- 무엇을: 붙임. 수요조사서
- 누가: 기술수요조사서 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다. 기후에너지환경부에서는 2024년 1월 1일부터 순환경제 분야의 신기술 및 서비스의 신속한 시장출시 지원을 목적으로 법령이 모호하거나 금지되어 있어 신기술·서비스의 사…
AI 인용용 요약
한국환경산업기술원이 2025-10-28 발행한 정부문서입니다. 주제는 순환경제 규제샌드박스 과제 기획을 위한 전문가 대상 기술수요조사서 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다. 기후에너지환경부에서는 2024년 1월 1일부터 순환경제 분야의 신기술 및 서비스의 신속한 시장출…입니다. 원문 https://www.keiti.re.kr/common/board/Download.do?bcIdx=39469&cbIdx=277&streFileNm=a2e1cbaf-9e0f-4aeb-bfd1-e8290d1b2b9e&fileNo=3, 정준 URL https://govdocs.azij.workers.dev/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EC%A0%84%EA%B5%AD/%EA%B3%B5%EC%A7%80-%EA%B3%B5%EA%B3%A0-%EB%B6%99%EC%9E%84-%EC%88%98%EC%9A%94%EC%A1%B0%EC%82%AC%EC%84%9C-c7c1afb8, 마지막 확인일 2026-07-10.
- 기관
- 한국환경산업기술원
- 문서 성격
- 일반 정부문서
- 주제
- 순환경제 규제샌드박스 과제 기획을 위한 전문가 대상 기술수요조사서 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다. 기후에너지환경부에서는 2024년 1월 1일부터 순환경제 분야의 신기술 및 서비스의 신속한 시장출…
- 발행일
- 2025-10-28
- 수집일
- 2026-07-08
- 마지막 확인일
- 2026-07-10
- 원문 URL
- https://www.keiti.re.kr/common/board/Download.do?bcIdx=39469&cbIdx=277&streFileNm=a2e1cbaf-9e0f-4aeb-bfd1-e8290d1b2b9e&fileNo=3
- 정준 URL
- https://govdocs.azij.workers.dev/%EC%A7%80%EC%9B%90%EC%82%AC%EC%97%85/%EC%A0%84%EA%B5%AD/%EA%B3%B5%EC%A7%80-%EA%B3%B5%EA%B3%A0-%EB%B6%99%EC%9E%84-%EC%88%98%EC%9A%94%EC%A1%B0%EC%82%AC%EC%84%9C-c7c1afb8
공공누리 출처표시 조건에 따라 원문 출처를 표시합니다. 자료의 정확한 이용 조건은 원문 제공 기관의 안내를 확인하십시오.
기관 프로필 기관별 문서 2025년 문서 마감임박 공고 RSS
| 순환경제 규제샌드박스 과제 기획을 위한 전문가 대상 기술수요조사서 | | --- |
| 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다. 기후에너지환경부에서는 2024년 1월 1일부터 순환경제 분야의 신기술 및 서비스의 신속한 시장출시 지원을 목적으로 법령이 모호하거나 금지되어 있어 신기술·서비스의 사업화가 어려운 기업(기관)을 대상으로 기존 규제를 면제하거나 유예하는 순환경제 규제샌드박스 제도를 운영하고 있고, 19건의 규제특례가 승인되어 실증 사업이 진행중입니다. 이에, 산업분야별 전문가 대상으로 기술수요조사를 추진하여 현행 법령·인증 기준 등 규제로 인해 사업화가 제한되어 집중적으로 규제샌드박스 지원이 필요한 기술 분야를 파악하고자 합니다. 현장의 규제 제약을 해소하거나 사업화를 앞당길 수 있는 기술·연구 주제를 제안해 주시기 바랍니다. 귀하께서 응답해주신 내용을 적극적으로 반영하여 보다 합리적이고 실효성 있는 규제샌드박스 과제를 수립하고자 하오니, 바쁘시더라도 기술수요조사에 적극 참여하시어 고견을 전달해 주시기를 부탁드립니다. 2025. 10. 20 한국환경산업기술원 □ 조사기간 : 2025. 10. 20.(월) ∼ 2024. 10. 31.(금) □ 대 상 자 : 재활용 R&D 관련 전문가 □ 방 법 : 수요조사서 작성 후 E-mail 회신 ○ 이메일 회신 : hsk311@keiti.re.kr □ 문 의 처 : ㈜글로벌오픈파트너스 유향윤 선임(2-548-8050), 한국환경산업기술원 홍세교 선임(02-2284-1115) □ 유의사항 : 해당 기술수요조사는 신규 지원과제 선정이 아닌 R&D 사업기획을 위한 의견수렴 목적임(※신규과제 지원양식과 무관) ※ 제출해주시는 자료는 본 조사목적을 위해서만 활용될 것이며, 응답해주시는 정보는 법률 제12504호 개인정보보호법 제15조(개인정보 수집/이용)에 의거 보호받을 수 있으며, 동법 제21조(개인정보의 파기)에 의거 조사 종료 후 파기됩니다. | | --- |
| 참고 | 분야별 세부내용(안) |
|---|
| (1) 규제특례 | | --- | | (목적) 산업별로 법·제도적 제약으로 인해 기술개발 및 사업화가 지연되고 있는 분야를 조사하고, 실증특례 또는 제도개선이 필요한 핵심 기술영역을 발굴하여 규제샌드박스 과제 기획 (예시) 산업분야별 규제 적용 사례 및 기술개발 이슈·키워드 / 분야 / 주요 규제 및 애로사항 / 연구개발 이슈 및 키워드 / / --- / --- / --- / / 건설 / 건설폐기물재활용촉진법 제35조에 따른 ‘순환골재 품질기준’ / 순환골재 품질 고도화 및 불순물 허용기준 실증 탄산화·고기능화 건설소재 개발 저탄소 시멘트·슬래그 재자원화 기술 / / 생활폐기물 / 「바이오가스법」(2024) 제정에 따라 바이오가스 수소·연료 활용 확대 필요 / 음식물류 폐기물 바이오가스화 효율 향상 폐수·폐유 재자원화 공정 개선 / / 플라스틱 / 병원에서 발생하는 비감염성 플라스틱은 직접 수거·재활용 실증이 불가능(「폐기물관리법 시행규칙」 제28조제1항제1호) 멸균 분쇄한 의료폐기물 잔재물 또한 재활용 불가능 (「폐기물관리법 시행령」 제7조의3 [별표 4의3) / 재활용 PET·PP·PVC 고순도화 기술 병원폐기물·색상 플라스틱 자원화 실증 화학재활용 공정 고효율화 및 안전성 평가 / / 배터리 / 비차량용 배터리에 대한 별도 관리·회수 규정 부재 / 비차량용 배터리 재활용 안전성 검증 음극재·양극재 재활용 소재 실증 및 성능평가 / / 섬유 / 재생 섬유의 품질 평가·인증 기준이 존재하지 않아 시험·인증 불가 품질·성능 관련 기준은 부재하고 배출 규제만 존재 / 섬유-플라스틱 혼합재의 분리·정제 기술 재활용 원단의 내구성 및 안전성 검증 바이오 기반 대체소재 개발 및 상용화 / (연구 유형) 기초연구(규제 기반 기술검증), 응용·실증연구(시범특례 실증), 제도개선연계 연구(인증·기준 개선 등) |
| I. 기술 수요조사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 기술 주제 | |||||
| 산업 분야 | 기술 분야 | 건설자재 | 생활폐기물 | 플라스틱 | 배터리 |
| 철강 | 섬유 | 기타( ) | |||
| 세부 분야 | 자원순환소재 개발 | 재활용·재재조 기술 | 공정개선 기술 | ||
| 저탄소화 기술 | 인증·시험평가 기술 | 기타( ) | |||
| 적용 단계 | 폐기물 수집 | 선별·가공 | 재활용 단계 | 제품적용 단계 | 기타( ) |
| 목표도달단계 (기술성숙도, 붙임자료 참고) | TRL 4 | TRL 5 | TRL 6 | ||
| TRL 7 | TRL 8 | TRL 9 | |||
| 기술 실증 및 사업화 규제애로사항 및 제도 개선 필요성 | 관련규제 | ※ 제안 기술의 적용 분야에서 발생하는 법·제도·기준 상의 문제점 | |||
| 필요성 | ※ 단기간 개선이 곤란한 이유 ※ 규제 해소 또는 제도개선을 통한 기술개발의 시급성, 정부 지원의 타당성 | ||||
| 특례부여 | ※ 규제특례가 필요한 영역 (ex. 분류코드 신설 필요 등) | ||||
| 기술 내용 | 기술 목표 | ※ 제안 기술의 개발 목적 및 궁극적으로 달성하고자 하는 성과 | |||
| 적용 내용 | ※ 기술개발 방향, 주요 기술 요소, 연차별 추진 계획 | ||||
| 추진 방식 | ※ 실증특례 적용, 파일럿 실험, 인증시험 등 추진 방식 | ||||
| 선행연구 및 관련문헌 | ※ 필요시 참고문헌 기술 | ||||
| 사업화 기대효과 | |||||
| 성과목표 | ※ 실증 또는 사업화 단계에서 달성하고자 하는 목표 | ||||
| 성과지표 | (상기 성과목표 달성정도를 양적·질적으로 제시하는 지수) (예시: 국제특허등록 1건, 임상 1상 IND 승인 1건, 진료지침개발 2건 등) | ||||
| 비용 및 기간 | ※ (추진규모) 실증 목표 및 추진내용에 따라 실현 가능한 예산 규모와 기간 제시 / 비용 / 추진기간 / / --- / --- / / 연 ( )억원 총 ( )억원 / 총 ( )개월 / |
| 개인정보제공 동의에 대한 안내 | | --- | | 한국환경산업기술원은 귀하의 개인정보를 소중하게 생각합니다. 제공하신 개인정보는 제안하신 기술주제와 함께 한국환경산업기술원에 등록·관리되며, 등록된 개인정보를 원래의 목적 이외 용도로 사용하거나 외부에 제공하지 않습니다. 또한 접근권한을 가진 직원을 최소한으로 제한하여 정당한 사유 발생 시에만 열람할 수 있도록 하는 등 개인정보 보호에 필요한 조치를 하고 있습니다. / 개인정보의 수집·이용 목적 / 기술 수요조사, 전문가위원 초청 ※ 기술 수요조사 참여자를 대상으로 전문가위원으로 초청할 수도 있습니다. / / --- / --- / / 개인정보 수집항목 / 성명, 소속, 연락처, 전자메일주소 / / 보유 및 이용기간 / 수집 연도 10월 기준으로 3년 간 보유 / / 수집 동의 거부 시 불이익 / 정보 주체는 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는 데 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 개인정보 수집에 동의하지 않을 경우 어떠한 불이익도 없음을 알려드립니다. / 귀하의 개인정보 제공에 대한 동의 여부를 아래에 표시하여 주십시오. 본인은 「개인정보 보호법」제15조 및 제22조에 의거 상기 개인정보의 제공 활용에 동의합니다. 동의함 동의안함 2025년 00월 00일 / 응답자 정보 / / / / / --- / --- / --- / --- / / 성 명 / / 직 위 / / / 소 속 / / / / / 연락처 / / E-mail / / |
인용 시 출처: korchive.com