2026년 중소기업 애로해결 기술융합닥터제 참가기업 모집 | 일반사업공고 | 사업·공고 : DJTP 대전테크노파크
AI 인용용 요약
대전테크노파크의 2026-04-16 공고입니다. 대상 원문 확인, 지원내용 000천원, 신청기간 1900-00-00 ~ 2026-06-19. 원문 https://www.djtp.or.kr/boardDownload.es?bid=0102&list_no=13195&seq=2, 정준 URL https://govdocs.azij.workers.dev/doc/DJTP_BIZ-20260416-fefb226d, 마지막 확인일 2026-07-08.
- 기관
- 대전테크노파크
- 문서 성격
- 지원사업/공고류
- 주제
- (양식1) ※신청기업이 작성 대전테크노파크 기업애로해결 자문 신청서 모집분야분류 ※주력산업, 대전전략산업 모두 택1 주력산업 (택1) □ 의약바이오 □로봇항공 □전기전자 □기타 대전전략산업 (택1…
- 대상
- 원문 확인 필요
- 지원내용
- 원문 확인 필요
- 금액
- 000천원
- 신청기간
- 1900-00-00 ~ 2026-06-19
- 발행일
- 2026-04-16
- 수집일
- 2026-07-07
- 마지막 확인일
- 2026-07-08
- 원문 URL
- https://www.djtp.or.kr/boardDownload.es?bid=0102&list_no=13195&seq=2
- 정준 URL
- https://govdocs.azij.workers.dev/doc/DJTP_BIZ-20260416-fefb226d
공공누리 출처표시 조건에 따라 원문 출처를 표시합니다. 자료의 정확한 이용 조건은 원문 제공 기관의 안내를 확인하십시오.
| (양식1) | ※신청기업이 작성 |
|---|
| 대전테크노파크 기업애로해결 자문 신청서 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 모집분야분류 ※주력산업, 대전전략산업 모두 택1 | 주력산업 (택1) | □ 의약바이오 □로봇항공 □전기전자 □기타 | |||
| 대전전략산업 (택1) | □우주항공(A) □바이오헬스(B) □나노반도체(C) □국방(D) □양자(Q) □로봇(R) □이차전지(E) □인공지능(AI) | ||||
| □ 기타(위 산업군의 전·후방 연관 산업분야) | |||||
| 기 업 명 | ㈜OOOOOO | 대표자명 | |||
| 사업자번호 | 생년월일 | 1900. 00. 00 | |||
| 설립일자 | 년 월 일 | 휴대전화 | 000 - 0000 - 0000 | ||
| 법인등록번호 | 대표자E-mail | ||||
| 주 소 | (본사) (공장) | ||||
| 주생산품 | 업종/업태 | ||||
| 담 당 자 | 성명/직위 | 전화 | |||
| 휴대전화 | |||||
| 경영현황 | 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년(예상) |
| 종업원(12월말기준) | 명 | 명 | 명 | 명 | |
| 매출액 | 천원 | 천원 | 천원 | 천원 | |
| 수출액 | 천원 | 천원 | 천원 | 천원 | |
| 애로분야 | ▣ 아래 항목 중 필요항목에 표기 | ||||
| - 지원유형 : (기술융합닥터) 기술자문 / (경영자문) 경영관련 자문 | |||||
| 지원유형 | ①기술자문 ( ) | □ 기업-기술융합닥터 매칭 기업현장 방문 애로해결 · 수혜기업 기술체질 개선 및 강화 - 기술융합, 공정개선, 기술개발, 시험분석, 제품 고급화 등 | |||
| ②경영자문 ( ) | □ 기업이 찾아오는 컨설팅 또는 기업 현장방문 컨설팅 · 경영 관련분야 개선 및 강화 - 재무/회계, 인사·노무, 특허, 기업진단, 사업계획 등 | ||||
| 희망컨설턴트 지원유형 (심의 후 TP에서 ①, ②최종선발) | 소 속 | 직 위 | |||
| 성 명 | 휴대전화 | ||||
| 주 소 | |||||
| E - mail | 전공분야 | ||||
| 기업정보 공개 동의 | □ 기업정보공개에 동의합니다. 입력하신 기업정보는 (재)대전TP, 중소벤처기업부, 대전시, TIPA(중소기업기술정보진흥원), TP진흥회의 자료로 재활용할 수 있습니다. | ||||
| 상기와 같이 기업애로 컨설팅 지원을 신청합니다. 2026년 4월 일 대 표 자 : (인) 대전테크노파크 원장 귀하 |
| 기 업 현 황 기 초 정 보(2~3페이지) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사소개 (300자 이내) | ○ - | |||||||
| 애로사항 (자세히) | ○ 애로사항 분야에 대해 자세히 작성해주시기 바랍니다 - - ○ - - ○ - | |||||||
| 사업화방안 (애로사항 해결 후) | ○ - | |||||||
| 지식재산 | 특허출원 | 특허등록 | 실용신안 | 디자인 | 상표권 | |||
| ( )건 | ( )건 | ( )건 | ( )건 | ( )건 | ||||
| 인증현황 | 메인비즈 | [ ] | 이노비즈 | [ ] | 부설연구소 | [ ] | 벤처기업 | [ ] |
| ISO9001 | [ ] | ISO14001 | [ ] | 기타인증 | ( ) | |||
| 주요사업분야 | ○ ○ | |||||||
| 취급품목 | <제품 또는 기타사진> | <제품 또는 기타사진> | <제품 또는 기타사진> | |||||
| <품목명> | <품목명> | <품목명> | ||||||
| 제출서류 | 기업이 준비 | 자문신청서, 사업자등록증, 법인등기부 등본 각 1부. | ||||||
| 컨설턴트가 준비 | 기업 애로해결 컨설팅 운영계획, 이력서(실적포함, 자유양식), 청렴 서약서 각 1부. |
| 양식2 | 기업 애로해결 컨설팅 운영계획 ※컨설턴트가 작성 |
|---|
□ 기업정보
| 기 업 명 | 대표자명 | ||
|---|---|---|---|
| 사업자번호 | 설립일자 | ||
| 주생산품 | 법인번호 | ||
| 애로분야 ①기술자문( ) ②경영자문( ) | <애로사항> |
□ 컨설팅 일정계획(안)(26년 6월~11월, 6개월) ※일 1회 당 2시간 이상
| 회차 | 컨설팅 내용 | 일자/시간 | 맞춤형 전문가 |
|---|---|---|---|
| 1 | ○ 예시) | 2026.06.19.(금) 13:30~15:30 | ■ 1:1 컨설팅 □ 그룹형 컨설팅 |
| OOO연구원 홍길동 책임연구원 | |||
| 2 | ○ | ■ 1:1 컨설팅 □ 그룹형 컨설팅 | |
| 3 | ○ | □ 1:1 컨설팅 ■ 그룹형 컨설팅 | |
| OOO연구원 홍길동 책임연구원 OOO대학교 홍길동 교수 | |||
| 4 | ○ | □ 1:1 컨설팅 □ 그룹형 컨설팅 | |
| 5 | ○ | □ 1:1 컨설팅 □ 그룹형 컨설팅 | |
| 6 | □ 1:1 컨설팅 □ 그룹형 컨설팅 | ||
| 7 | □ 1:1 컨설팅 □ 그룹형 컨설팅 | ||
| 8 | □ 1:1 컨설팅 □ 그룹형 컨설팅 | ||
| 9 | □ 1:1 컨설팅 □ 그룹형 컨설팅 | ||
| 10 | □ 1:1 컨설팅 □ 그룹형 컨설팅 | ||
| 총 ( )회 |
| 양식3 | 기술융합닥터(전문가) 청렴 서약서 ※컨설턴트가 작성 |
|---|
대전테크노파크 기술융합닥터(전문가) 지원인력으로서 직무수행에 있어 아래와 같이 수행할 것을 서약합니다.
1. 기술융합닥터(전문가)로 성실하고 공정하게 직무를 수행한다.
2. 해당 수혜기업에 대한 관리 및 지원업무를 수행함에 있어 친절한 서비스를 제공한다.
3. 기술융합닥터(전문가)로 명예와 품위를 지키고 청렴을 준수하며, 전문기술 향상 및 정부와 지자체의 기업지원정책 성과 제고를 위해 지속적으로 노력한다.
4. 직무수행 과정에서 알게 된 정보를 이용하여 법률과 사회적 윤리에 위배되는 행위를 하지 않는다.
5. 수혜기업의 이익을 위해서 최선을 다하며 봉사하는 자세로 직무에 임한다.
| <전문가 기본자격 자기 점검> / ※중 1개 이상의 조건 충족 필수 | V체크 |
|---|---|
| 1. 정부, 공공기관, 금융기관 등에서 중소기업 지원 관련 업무경험(5년 이상)이 있는 자 | |
| 2. 관련 산업분야 박사학위 소지자 또는 관련 산업분야 석사(학사)학위 소지자로서 해당분야 5년 이상 경력자 | |
| 3. 관련 산업분야 10년 이상 경력자 또는 주관기관의 심의를 통해 기술력이 인정된 기술전문가 | |
| 4. 경영지도사 및 기술지도사 등 기업지원 관련 자격증을 보유한 자 | |
| 5. 기타 총괄기관의 장이 위와 동등한 자격이 있다고 인정하는 자 |
2026. 4. .
| 소속기관명 : | 이름 : | (서명) |
|---|
| 양식4 | 기업애로 해결 컨설팅 일지 < 2페이지 이내로 작성> ※ 회차 마다 컨설턴트가 작성 |
|---|
| 상담 일시 | 20 년 월 일 13:30 ~ 16:00 | 상담 회차 | 총 ○회 中 ○회차 | |
|---|---|---|---|---|
| 기업명 | 상 담 자 | |||
| 연 락 처 | ||||
| 전문가 | 소 속 | 직 위 | ||
| 성 명 | 연 락 처 | |||
| 주제 | ||||
| 컨설팅 내용 및 컨설팅 결과 | ||||
| 컨설팅 내용 | ○ ○ | |||
| 컨설팅 결과 (해결) | ○ - ○ - | |||
| 향후 일정 및 계획 | ○ 향후 일정 - 20 년 월 일 13:30 ~ 16:00 ○ 향후 컨설팅 계획 - ~~~~~~~~~~~~~ - ~~~~~~~~~~~~~ | |||
| 상담 사진 | <사진 필수> | <사진 필수> | <사진 필수> |
| 양식5 | 기업애로 해결 컨설팅 결과보고서 < 3페이지 이내로 작성> ※ 수혜기업이 그동안의 컨설팅 일지를 참고하여 작성 |
|---|
| 기업명 | 컨설팅 총 횟수 | |||
|---|---|---|---|---|
| 기술융합닥터 | 소 속 | 성 명 | ||
| 컨설팅 내용 | ||||
| 컨설팅 내용 및 성과 | ||||
| 컨설팅 내 용 | ○ - ○ - | |||
| 컨설팅 해결 과정 | ○ - ○ - | |||
| 컨설팅 지원 결과 (종합의견) | ○ - ○ - | |||
| 네트워킹 참석이력 | 구 분 | 1차 | 2차 | |
| 참석일자 | (예) 2026. 07. 21.(화) | (예) 2026. 11. 10.(화) | ||
| 참 석 자 | ||||
| 면 담 자 | ※교류시 상담을 나눈 전문가 | |||
| 기대 효과 | (예시) : 정량적인 기대효과 기술 / 구 분 / 지원전 / 지원후 / 성과 / 세부근거 / / --- / --- / --- / --- / --- / / 매출액(단위: 천원) / / / / ㆍ지원전 : 000(단가)x000개=000천원 ㆍ지원후 : 000(단가)x000개=000천원 / / 수출액(단위: US$) / / / / ㆍ지원전 : 000(단가)x000개=000US$ ㆍ지원후 : 000(단가)x000개=000US$ / / 비용절감(단위: 천원) / / / / ㆍ지원전 : (비용절감)x000개=00천원 ㆍ지원후 : (비용절감)x000개=00천원 / / 고용창출 (제조/연구/관리영업) / / / / ㆍ지원전 : 제조( 명), 연구( 명),관리영업( 명) ㆍ지원후 : 제조( 명), 연구( 명),관리영업( 명) / / 생산성 지표 / / / / ㆍ지원전 : 표준공수/투입공수 × 100% ㆍ지원후 : 표준공수/투입공수 × 100% * 표준공수/투입공수 - 표준공수 = 표준작업시간(ST)×생산량 - 투입공수 = 근무시간 × 사람 / / 기술애로해결 / / / / ㆍ지원전 : 건(제조, 연구 및 개발 관련 애로) ㆍ지원후 : 건(제조, 연구 및 개발 관련 애로) / / 기타 / / / / ㆍ상기 외에 추가항목에 대한 기술 / ※기타 파급효과 (벤처등록/이노비즈인증/기업부설연구소 설립예정/특허 취득) | |||
| 향 후 계 획 | ○ - - |
<전략산업 간 융합 검토 내용 요약>
○ 우리 회사의 기술은 대전광역시 전략산업 중 (국방산업)에 해당하는 기술로서
○ 금번 기술융합닥터제(기업애로 해결 컨설팅) 프로그램을 통해 (인공지능) 기술과의 융합과제 도출을 위해 컨설팅을 받았습니다.
| 상대측 기술 보유 기술 | A (우주항공) | B (바이오헬스) | C (나노반도체) | D (국방) | Q (양자) | R (로봇) | 이차전지 | 인공지능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(우주항공) | ||||||||
| B(바이오헬스) | ||||||||
| C(나노반도체) | ||||||||
| D(국방) | V | |||||||
| Q(양자) | ||||||||
| R(로봇) | ||||||||
| 이차전지 | ||||||||
| 인공지능 |
※ 위의 내용을 요약하는 해당란에 V표시
| 향 후 계 획 | ○ - - |
|---|
작성자 : OO 주식회사 대표이사 OOO (인)